일시 | 기관명 | 기술명 |
---|---|---|
13:00 ~ 13:15 | ㈜영신, ㈜유엔이커뮤니케이션즈 | 4차 산업혁명 시대
건설현장 안전사고 예방을 위한 스마트 안전관리 플랫폼 소개 |
13:15∼13:30 | 현대엔지니어링㈜, ㈜컨워스 | Smart 안전 감시단, 이제 SPOT이 구현합니다 |
13:30∼13:45 | 세이프웨어㈜ | 산업용 추락 보호 에어백 |
13:45∼14:00 | 한국도로공사 수도권건설사업단 | 첨단기술을 활용한 스마트 건설현장 안전관리 |
14:00∼14:15 | ㈜한라, ㈜휴랜 | 스마트 안전관리 플랫폼 IMOS |
14:15~ 14:25 | 휴식 | |
14:25~ 14:40 | GS건설㈜, ㈜빅파워솔루션 | 스마트멀티안전태그 및 IoT기반 통합안전관리시스템 |
14:40~ 14:55 | 현대건설기계 | 센서 융합과 AI 기술을 이용한 건설기계 주변 감지 및 자동 정지 스마트 안전 솔루션 |
14:55~ 15:10 | ㈜한림기술, ㈜태왕이앤씨, 첨단정보통신융합산업기술원 | Edge AI와 IoT 기술을 융합한 이동식 스마트 안전시스템 |
15:10~ 15:25 | 콩테크㈜ | AI 기반 건설현장 안전평가 시스템 |
15:25~ 15:40 | ㈜티앤블루랩, ㈜포스코건설, ㈜시큐라플러스 | TB 스마트안전대 |
15:40~ 15:50 | 휴식 | |
15:50~ 16:05 | 공간정보 컨소시엄 | 신기술을 이용한 대형구조물(댐) 안전점검 |
16:05~ 16:20 | ㈜포스코건설, ㈜지오멕스소프트 | 영상해석 기반 말뚝 관입량 계측 시스템 |
16:20~ 16:35 | ㈜스캔비 | 3D 스캐너를 활용한 화재현장의 스마트 현황조사 및 분석 |
16:35~ 16:50 | ㈜영풍씨앤디 | 일체형 드롭 해머장치 |
16:50~ 17:05 | ㈜에이알텍 | 터널경보장치
보수자 선로횡단장치 |